產品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復合加工中心,
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬。 ;
4.采用加高精密五軸頭;
5.采用大斜面鈑金風琴罩防護設計;
6.采用雙懸軸設計結構,增加設備穩定性和鋼性,適合重型切削
7.配有自動排屑機,方便清理;
8.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PCD5D | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000-6000(可定制其他長度) |
| Y 軸 | mm | 1200 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 24000 |
| 主軸錐孔 | / | HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 傘形式 |
| 刀庫容量 | pcs | 20 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 6 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 40 |
| Y軸移動 | m/min | 30 |
| Z軸移動 | m/min | 20 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 10 |
| X驅動馬達 | kw | 5.2 |
| Y驅動馬達 | kw | 3.1 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.1 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復定位精度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3500 |
| 占地面積 | mm | 9500-11500x3150/3700 |
| 重量 | kg | 18000-24000 |
加工實例:

